Obowiązek informacyjny rodo
Data | Kraj | Organ nadzorczy wydający decyzję | Podmiot kontrolowany | Kara (EUR) | Kompas |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2023 | Hiszpania | Spanish Data Protection Authority (aepd) | GYMOOGIMNASIOS S.L. | 10.000.00 | Zobacz KOMPAS |
01.06.2023 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Ew Business Machines S.p.A. | 20.000.00 | Zobacz KOMPAS |
20.04.2023 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Azienda Usl Toscana Sud Est. | 20.000.00 | Zobacz KOMPAS |
20.04.2023 | Litwa | Lithuanian Data Protection Authority (VDAI) | Przedsiębiorstwo | 20.000.00 | Zobacz KOMPAS |
22.06.2023 | Hiszpania | Spanish Data Protection Authority (aepd) | Corporación de Medios de Extremadura | 90.000.00 | Zobacz KOMPAS |
13.04.2023 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | TIM S.p.A. | 7.631.175 | Zobacz KOMPAS |
8.10.2019 | Polska | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W. F. we W.; Pani A. B., prowadząca kancelarię komorniczą we W. | UPOMNIENIE | Zobacz KOMPAS |
30.10.2019 | Niemcy | Data Protection Authority of Berlin | Deutsche Wohnen SE | 14.500.000 Kara uchylona po sądowym odwołaniu od tej decyzji | Zobacz KOMPAS Zobacz KOMPAS |
16.10.2019 | Polska | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | ClickQuickNow Sp. z o.o. | 44.265,45 | Zobacz KOMPAS |
12.11.2020 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Vodafone Italia S.p.A | 12.251.601 | Zobacz KOMPAS |
18.11.2020 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | Carrefour France | 2.250.000 | Zobacz KOMPAS |
20.12.2020 | Holandia | Dutch Supervisory Authority for Data Protection (AP) | Locatefamily.com | 525.000 | Zobacz KOMPAS |
25.03.2021 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Fastweb S.p.A. | 4.500.000 | Zobacz KOMPAS |
07.06.2021 | Szwecja | Data Protection Authority of Sweden (Integritetsskyddsmyndigheten) | MedHelp AB | 1.200.000 | Zobacz KOMPAS |
10.06.2021 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Foodinho s.r.l. | 2.600.000 | Zobacz KOMPAS |
20.07.2021 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | SGAM AG2R LA MONDIALE | 1.750.000 | Zobacz KOMPAS |
22.07.2021 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Deliveroo Italy s.r.l. | 2.500.000 | Zobacz KOMPAS |
18.11.2020 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | Carrefour Banque | 800.000 | Zobacz KOMPAS |
13.07.2020 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Iliad Italia S.p.A. | 800.000 | Zobacz KOMPAS |
22.07.2021 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Roma Capitale | 800.000 | Zobacz KOMPAS |
12.11.2021 | Cypr | Cypriot Data Protection Commissioner | WS WiSpear Systems Ltd | 925.000 | Zobacz KOMPAS |
01.02.2022 | Hiszpania | Spanish Data Protection Authority (aepd) | Vodafone España, S.A.U. | 3.940.000 | Zobacz KOMPAS |
07.12.2021 | Finlandia | Deputy Data Protection Ombudsman | Psykoterapiakeskus Vastaamo | 608.000 | Zobacz KOMPAS |
11.06.2019 | Polska | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kurator Oświaty z siedzibą w W. | NAKAZ | Zobacz KOMPAS |
01.02.2022 | Hiszpania | Spanish Data Protection Authority (AEPD) | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. | 900.000 | Zobacz KOMPAS |
06.04.2019 | Polska | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Prezydent Miasta W. | NAKAZ | Zobacz KOMPAS |
10.02.2022 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Clearview AI Inc. | 20.000.000 | Zobacz KOMPAS |
03.04.2019 | Polska | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Burmistrz W. | NAKAZ | Zobacz KOMPAS |
01.02.2022 | Hiszpania | Spanish Data Protection Authority (AEPD) | Orange Espagne S.A.U. | 700.000 | Zobacz KOMPAS |
07.04.2022 | Holandia | Dutch Supervisory Authority for Data Protection (AP) | Dutch Tax and Customs Administration | 3.700.000 | Zobacz KOMPAS |
14.06.2021 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | BRICO PRIVÉ | 500.000 | Zobacz KOMPAS |
18.05.2021 | Wielka Brytania | Information Commissioner (ICO) | Clearview Al Inc. | 9.000.000 | Zobacz KOMPAS |
17.12.2020 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Roma Capitale | 500.000 | Zobacz KOMPAS |
27.09.2021 | Norwegia | Norwegian Supervisory Authority (Datatilsynet) | Ferde AS | 496.000 | Zobacz KOMPAS |
13.07.2022 | Grecja | Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Clearview Al Inc. | 20.000.000 | ZOBACZ KOMPAS |
04.11.2021 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | Régie Autonome des Transports Parisiens | 400.000 | ZOBACZ KOMPAS |
22.07.2021 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Atac S.p.A. | 400.000 | ZOBACZ KOMPAS |
10.11.2022 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | DISCORD INC. | 800.000 | ZOBACZ KOMPAS |
06.10.2022 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Alpha Exploration | 2.000.000 | ZOBACZ KOMPAS |
02.11.2022 | Portugalia | Portuguese Data Protection Authority (CNPD) | Portuguese National Statistical Institute | 4.300.000 | ZOBACZ KOMPAS |
24.11.2022 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Areti S.p.A | 1.000.000 | ZOBACZ KOMPAS |
22.12.2022 | Irlandia | Data Protection Authority of Ireland | VIEC Limited | 100.000 | ZOBACZ KOMPAS |
20.10.2022 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Douglas Italia S.p.a. | 1.400.000 | ZOBACZ KOMPAS |
23.01.2023 | Irlandia | Data Protection Authority of Ireland | Centric Health Ltd. | 460.000 | ZOBACZ KOMPAS |
16.03.2023 | Francja | French Data Protection Authority (CNIL) | CITYSCOOT | 125.000 | ZOBACZ KOMPAS |
2.03.2023 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Azienda sanitaria locale di Bari | 50.000 | Zobacz KOMPAS |
23.02.2023 | Włochy | Italian Data Protection Authority (Garante) | Ediscom S.p.a. | 300.000 | Zobacz KOMPAS |
06.02.2023 | Węgry | Hungarian National Authority for Data Protection and the Freedom of Information | I&S Limited Kft | 80.500 | Zobacz KOMPAS |
28.08.2023 | Szwecja | Data Protection Authority of Sweden | Trygg-Hansa | 3.000.000 | Zobacz KOMPAS |
1. Dokonaj wdrożenia systemów kontroli „łańcucha” zbierania danych osobowych od momentu pierwszego kontaktu potencjalnego klienta.
2. Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych osobowych w aspekcie legalności przetwarzania danych osobowych.
3. Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych osobowych w aspekcie celowości przetwarzania danych osobowych.
4. Weryfikuj procesy przetwarzania danych osobowych w aspekcie retencji danych.
5. Przechowuj dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
6. Weryfikuj dane zawarte w systemie archiwizacyjnym oraz archiwum papierowym w celu nadzoru nad terminem usunięcia danych osobowych ze względu na ustanie celu przetwarzania danych osobowych.